| Cégnév: | SOLAR CAPITAL GOLD Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
|---|---|
| Rövidített cégnév: | SOLAR CAPITAL GOLD Zrt. |
| Székhely: | 1062 Budapest, Váci u. 1-3. "C" épület VI. emelet 2. ajtó |
| Cégjegyzékszám: | 01-10-047123/6 |
| Adószám: | 23457173-2-42 |
| NEHITI nyilv. szám: | PR 6084 |
| Levelezési cím: | 1062 Budapest, Váci u. 1-3. "C" épület VI. emelet 2. ajtó |
| Honlap: | www.solargold.hu |
| Email cím: | Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. |
| Telefonszám: | +36 (1) 300-7230 |
| Telefax szám: | +36 (1) 300-7247 |
| Üzleti órák |
H-CS: 09:00-16:00; P: 09:00-14:00 |
| Bankszámlaszám: | Raiffeisen Bank |
| HUF: | 12001008-01269397-00100002 |
| EUR: | HU53 12001008-01269397-00200009 |
| USD: | HU32 12001008-01269397-00300006 |
| SWIFT: | UBRTHUHB |
Impresszum
Legfrissebb elemzések
- Aranyár prognózis 2012
- A piac a partvonalról figyeli az EU csúcsot
- Merkel és Sarkozy találkozik ma
- $1727,4 felett jöhet tartósabb felértékelődés az aranyban
- Vártnál rosszabb GDP adat lejtmenetbe tette a piacokat
- Az arany tovább erősödik a szeptemberi $1921,15-ös unciánkénti rekordjegyzés felé
- Tovább erősödhet az arany az $1754-es ellenállásig
- Az esetleges vártnál jobb eredmények tovább emelhetik a vezető részvényindexeket
- Az euró övezetből érkező kedvező gazdasági hírek fokozták a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát
- Az arany menekülő eszköz szerepe ismét beerősödni látszik
Árfolyamok
| XAUUSDArany/USD/uncia(31,1g) | |||
| 1 592,900,00(0,00%) | |||
| napi min: 1 592,90 | max: 1 592,90 | |||
| XAUEURArany/EUR/uncia(31,1g) | |||
| 1 246,560,00(0,00%) | |||
| napi min: 1 246,56 | max: 1 246,56 | |||
Utolsó frissítés: 2012. máj. 19., 10:15

